AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| อีเอส เบน อัคนูน | เสมอ | สเคฟ เคมิส เมลิน่า | อีเอส เบน อัคนูน | เสมอ | สเคฟ เคมิส เมลิน่า | |
| 21.27% | 41.13% | 37.60% | 78.73% | 58.87% | 62.4% | |
| 87.04% | 63.89% | 49.07% | 87.04% | 63.89% | 49.07% | |
| 38.83% | 31.30% | 29.87% | 77.66% | 62.6% | 59.74% | |
| 53.73% | 67.91% | 78.36% | 92.54% | 64.18% | 43.28% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.65 |
1.50 |
1.05 |
1.82 |
3.20 |
3.47 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.92 |
1.75 |
0.78 |
1.81 |
3.50 |
3.20 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.75 |
1.00 |
0.97 |
1.40 |
3.90 |
5.50 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.65 |
1.50 |
1.05 |
1.87 |
3.13 |
3.37 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.25 1.25 |
6.00 6.00 |
9.50 9.50 |
| [ALG D2W-1] อีเอส เบน อัคนูน | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 29 | 18 | 10 | 1 | 40 | 13 | 64 | 1 | 62.1% |
| ทีมเหย้า | 14 | 10 | 4 | 0 | 23 | 6 | 34 | 1 | 71.4% |
| ทีมเยือน | 15 | 8 | 6 | 1 | 17 | 7 | 30 | 1 | 53.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 13 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 29 | 13 | 15 | 1 | 18 | 5 | 54 | 1 | 44.8% |
| ทีมเหย้า | 14 | 7 | 6 | 1 | 8 | 2 | 27 | 3 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 15 | 6 | 9 | 0 | 10 | 3 | 27 | 1 | 40.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 10 | 33.3% | |
| [ALG D2W-14] สเคฟ เคมิส เมลิน่า | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 29 | 9 | 8 | 12 | 30 | 29 | 35 | 14 | 31.0% |
| ทีมเหย้า | 15 | 7 | 4 | 4 | 19 | 10 | 25 | 13 | 46.7% |
| ทีมเยือน | 14 | 2 | 4 | 8 | 11 | 19 | 10 | 8 | 14.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 10 | 9 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 29 | 8 | 16 | 5 | 14 | 9 | 40 | 3 | 27.6% |
| ทีมเหย้า | 15 | 6 | 8 | 1 | 10 | 4 | 26 | 4 | 40.0% |
| ทีมเยือน | 14 | 2 | 8 | 4 | 4 | 5 | 14 | 7 | 14.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 10 | 50.0% | |
| ES Ben Aknoun | 4-1 | SKAF Khemis Melina |
| JSM Tiaret | 1-1 | เอ็นเอ ฮุสเซียน เดย์ |
| MCB Oued Sly | 0-0 | จีซี มาสคาร่า |
| อาร์ซี คูบา | 1-1 | US Bechar Djedid |
| เอ็มซี ไซดาร์ | 3-2 | ESM Kolea |
| WA Mostaganem | 1-0 | CRB Temouchent |
| เอเอสเอ็ม ออราน | 2-1 | อาร์ซี อาร์บา |
| SC Mecheria | 0-0![]() |
JS El Biar |